Дата | Основное оборудование | Информация о мощности энергопроизводящих организаций, МВт: | |||||
Количество агрегатов | Мощность | Состояние | Законтрактованная мощность | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свободная для отпуска в сеть | ||
краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||||
1.06.26 | 8 | 203 | удовлетво- рительное | 203 | - | 0 | 0 |
2.06.26 | 8 | 203 | удовлетво- рительное | 203 | - | 0 | 0 |
3.06.26 | 8 | 203 | удовлетво- рительное | 203 | - | 0 | 0 |
4.06.26 | 8 | 206 | удовлетво- рительное | 206 | - | 0 | 0 |
5.06.26 | 8 | 206 | удовлетво- рительное | 206 | - | 0 | 0 |
6.06.26 | 8 | 210 | удовлетво- рительное | 210 | - | 0 | 0 |
7.06.26 | 8 | 200 | удовлетво- рительное | 200 | - | 0 | 0 |
8.06.26 | 8 | 200 | удовлетво- рительное | 200 | - | 0 | 0 |
9.06.26 | 8 | 210 | удовлетво- рительное | 210 | - | 0 | 0 |
10.06.26 | 9 | 210 | удовлетво- рительное | 210 | - | 0 | 0 |
11.06.26 | 8 | 210 | удовлетво- рительное | 210 | - | 0 | 0
|
12.06.26 | 9 | 261 | удовлетво- рительное | 261 | - | 0 | 0 |
13.06.26
| 9 | 264 | удовлетво- рительное | 264 | - | 0 | 0 |
14.06.26 | 9 | 265 | удовлетво- рительное | 265 | - | 0 | 0 |
15.06.26 | 9 | 266 | удовлетво- рительное | 266 | - | 0 | 0 |
16.06.26 | 9 | 267 | удовлетво- рительное | 267 | - | 0 | 0 |
17.06.26 | 9 | 266 | удовлетво- рительное | 266 | - | 0 | 0 |
18.06.26 | 9 | 270 | удовлетво- рительное | 270 | - | 0 | 0 |
19.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
20.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
21.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
22.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
23.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
24.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
25.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
26.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
27.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
28.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
29.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
30.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
31.06.26 | удовлетво- рительное | - | 0 | 0 | |||
Дата | Основное оборудование | Информация о мощности энергопроизводящих организаций, МВт: | |||||
Количество агрегатов | Мощность | Состояние | Законтрактованная мощность | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свободная для отпуска в сеть | ||
краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||||
1.05.26 | 7 | 257 | удовлетво- рительное | 257 | - | 0 | 0 |
2.05.26 | 7 | 257 | удовлетво- рительное | 257 | - | 0 | 0 |
3.05.26 | 7 | 257 | удовлетво- рительное | 257 | - | 0 | 0 |
4.05.26 | 7 | 248 | удовлетво- рительное | 248 | - | 0 | 0 |
5.05.26 | 7 | 242 | удовлетво- рительное | 242 | - | 0 | 0 |
6.05.26 | 7 | 244 | удовлетво- рительное | 244 | - | 0 | 0 |
7.05.26 | 7 | 244 | удовлетво- рительное | 244 | - | 0 | 0 |
8.05.26 | 7 | 245 | удовлетво- рительное | 245 | - | 0 | 0 |
9.05.26 | 8 | 249 | удовлетво- рительное | 249 | - | 0 | 0 |
10.05.26 | 8 | 249 | удовлетво- рительное | 249 | - | 0 | 0 |
11.05.26 | 8 | 249 | удовлетво- рительное | 249 | - | 0 | 0
|
12.05.26 | 8 | 249 | удовлетво- рительное | 249 | - | 0 | 0 |
13.05.26
| 8 | 249 | удовлетво- рительное | 249 | - | 0 | 0 |
14.05.26 | 8 | 246 | удовлетво- рительное | 246 | - | 0 | 0 |
15.05.26 | 8 | 246 | удовлетво- рительное | 246 | - | 0 | 0 |
16.05.26 | 8 | 243 | удовлетво- рительное | 243 | - | 0 | 0 |
17.05.26 | 8 | 252 | удовлетво- рительное | 252 | - | 0 | 0 |
18.05.26 | 8 | 252 | удовлетво- рительное | 252 | - | 0 | 0 |
19.05.26 | 8 | 252 | удовлетво- рительное | 252 | - | 0 | 0 |
20.05.26 | 8 | 249 | удовлетво- рительное | 249 | - | 0 | 0 |
21.05.26 | 8 | 249 | удовлетво- рительное | 249 | - | 0 | 0 |
22.05.26 | 8 | 243 | удовлетво- рительное | 243 | - | 0 | 0 |
23.05.26 | 8 | 250 | удовлетво- рительное | 250 | - | 0 | 0 |
24.05.26 | 8 | 250 | удовлетво- рительное | 250 | - | 0 | 0 |
25.05.26 | 8 | 251 | удовлетво- рительное | 251 | - | 0 | 0 |
26.05.26 | 8 | 250 | удовлетво- рительное | 250 | - | 0 | 0 |
27.05.26 | 8 | 255 | удовлетво- рительное | 255 | - | 0 | 0 |
28.05.26 | 8 | 199 | удовлетво- рительное | 199 | - | 0 | 0 |
29.05.26 | 8 | 201 | удовлетво- рительное | 201 | - | 0 | 0 |
30.05.26 | 8 | 201 | удовлетво- рительное | 201 | - | 0 | 0 |
31.05.26 | 8 | 204 | удовлетво- рительное | 204 | - | 0 | 0 |
Дата | Основное оборудование | Информация о мощности энергопроизводящих организаций, МВт: | |||||
Количество агрегатов | Мощность | Состояние | Законтрактованная мощность | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свободная для отпуска в сеть | ||
краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||||
1.04.26 | 8 | 249 | удовлетво- рительное | 249 | - | 0 | 0 |
2.04.26 | 8 | 254 | удовлетво- рительное | 254 | - | 0 | 0 |
3.04.26 | 8 | 251 | удовлетво- рительное | 251 | - | 0 | 0 |
4.04.26 | 8 | 254 | удовлетво- рительное | 254 | - | 0 | 0 |
5.04.26 | 8 | 258 | удовлетво- рительное | 258 | - | 0 | 0 |
6.04.26 | 8 | 231 | удовлетво- рительное | 231 | - | 0 | 0 |
7.04.26 | 8 | 220 | удовлетво- рительное | 220 | - | 0 | 0 |
8.04.26 | 8 | 219 | удовлетво- рительное | 219 | - | 0 | 0 |
9.04.26 | 8 | 214 | удовлетво- рительное | 214 | - | 0 | 0 |
10.04.26 | 8 | 214 | удовлетво- рительное | 214 | - | 0 | 0 |
11.04.26 | 8 | 214 | удовлетво- рительное | 214 | - | 0 | 0
|
12.04.26 | 8 | 214 | удовлетво- рительное | 214 | - | 0 | 0 |
13.04.26
| 8 | 214 | удовлетво- рительное | 214 | - | 0 | 0 |
14.04.26 | 8 | 213 | удовлетво- рительное | 213 | - | 0 | 0 |
15.04.26 | 8 | 206 | удовлетво- рительное | 206 | - | 0 | 0 |
16.04.26 | 8 | 206 | удовлетво- рительное | 206 | - | 0 | 0 |
17.04.26 | 8 | 209 | удовлетво- рительное | 209 | - | 0 | 0 |
18.04.26 | 8 | 225 | удовлетво- рительное | 225 | - | 0 | 0 |
19.04.26 | 7 | 241 | удовлетво- рительное | 241 | - | 0 | 0 |
20.04.26 | 7 | 241 | удовлетво- рительное | 241 | - | 0 | 0 |
21.04.26 | 7 | 242 | удовлетво- рительное | 242 | - | 0 | 0 |
22.04.26 | 7 | 250 | удовлетво- рительное | 250 | - | 0 | 0 |
23.04.26 | 7 | 250 | удовлетво- рительное | 250 | - | 0 | 0 |
24.04.26 | 7 | 251 | удовлетво- рительное | 251 | - | 0 | 0 |
25.04.26 | 7 | 252 | удовлетво- рительное | 252 | - | 0 | 0 |
26.04.26 | 7 | 252 | удовлетво- рительное | 252 | - | 0 | 0 |
27.04.26 | 7 | 252 | удовлетво- рительное | 252 | - | 0 | 0 |
28.04.26 | 7 | 252 | удовлетво- рительное | 252 | - | 0 | 0 |
29.04.26 | 7 | 257 | удовлетво- рительное | 257 | - | 0 | 0 |
30.04.26 | 7 | 257 | удовлетво- рительное | 257 | - | 0 | 0 |