Карта сайта
Новости компании
Отчет о проведении публичных слушаний касательно исполнения инвестиционных соглашений за 3 квартал 2025 года.
Отчет по исполнению плана-графика подготовки и реализации проекта строительства турбоагрегата ст.№11 за Сентябрь 2025 года.
Отчет по исполнению плана-графика подготовки и реализации проекта строительства котлоагрегата ст.№15 за Сентябрь 2025 года.
Тарифы и услуги


Уважаемые потребители!
В соответствии с приказом № 479 от 28.12.2023 года Министра энергетики Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Министра энергетики РК №514 от 14 декабря 2018 года «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию» размер предельного тарифа на электроэнергию по АО «Атырауская ТЭЦ» с 01.01.2024 года составит 20,70 тенге/кВтчас без НДС.




 
 

 
 
 







| В соответствии с подпунктами 1, 5 п.601 "Правил формирования тарифов", утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 19.11.2019г. №90 - увеличением стоимости стратехического товара и ростом объема производства тепловой энергии по итогам 2020 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по Атырауской области был снижен среднеотпускной тариф на услуги по производству и снабжению тепловой энергией на 2022 год. В связи с чем, согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по Атырауской области от 11 февраля 2022 года №10-ОД "О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по Атырауской области от 2 ноября 2020 года №82-ОД "Об утверждении тарифов и тарифной сметы акционерного общества "Атырауская Теплоэлектроцентраль" на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергией" для АО «АТЭЦ» на 2022 год утверждены тарифы, в том числе: | ||||
| Тарифы | ||||
| по группам потребителей в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета тепловой энергии акционерного общества «Атырауская теплоэлектроцентраль» на 2022 годы | ||||
| № | Группа потребителей | Единица измерения | размер тарифа, тенге/Гкал (без НДС) | |
| 2022 год | ||||
| 
 | Среднеотпускной тариф | тенге за 1 Гкал | 8 258,85 | |
| 1 | Физические лица | |||
| 1.1. | Среднеотпускной тариф | тенге за 1 Гкал | 4 741,02 | |
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | |
| 1.1.1. | для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | тенге за 1 Гкал | 4 548,74 | |
| 1.1.2. | для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | тенге за 1 Гкал | 5 703,62 | |
| 1.1.3. | для потребителей проживающих и распо-ложенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа | тенге за 1 Гкал | 4 741,02 | |
| 1.1.4. | за подогрев воды | тенге за 1 Гкал | 4 741,02 | |
| 2 | Прочие потребители | |||
| 2.1. | Среднеотпускной тариф | тенге за 1 Гкал | 15 062,45 | |
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | |
| 2.1.1. | для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | тенге за 1 Гкал | 14 342,01 | |
| 2.1.2. | для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | тенге за 1 Гкал | 22 593,69 | |
| 2.1.3. | для потребителей проживающих и распо-ложенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа | тенге за 1 Гкал | 15 062,45 | |
| 2.1.4. | за подогрев воды | тенге за 1 Гкал | 15 062,45 | |
| 3 | Бюджетные организации | |||
| 3.1. | Среднеотпускной тариф | тенге за 1 Гкал | 22 171,08 | |
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | |
| 3.1.1. | для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | тенге за 1 Гкал | 20 585,55 | |
| 3.1.2. | для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | тенге за 1 Гкал | 33 256,62 | |
| 3.1.3. | для потребителей проживающих и распо-ложенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа | тенге за 1 Гкал | 22 171,08 | |
| 3.1.4. | за подогрев воды | тенге за 1 Гкал | 22 171,08 | |
| Размер платы | ||||
| по группам потребителей в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета тепловой энергии акционерного общества «Атырауская теплоэлектроцентраль» на 2022 год | ||||
| № | Наименование платы | Единица измерения | размеры платы на регулируемые услуги | |
| 2022 год | ||||
| без НДС | с НДС | |||
| 1. | Плата населения за 1 кв.м.отапливаемой площади в отопительный период (6 месяцев): | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1. | для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | тенге/м2 | 136,89 | 153,31 | 
| 1.2. | для потребителей проживающих и распо-ложенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа | тенге/м2 | 113,78 | 127,44 | 
| 2. | Плата за подогрев 1 куб.м. воды | тенге/м3 | 228,32 | 255,71 | 
| 3. | Плата за подогрев воды с 1 человека | тенге/чел. | 835,63 | 935,91 | 

